1. 刘祖周
唐风汉韵
成绩:250.9 →
2. 刘河
盐城工业职业技术学院
成绩:243.6 →
3. 王其松
盐城工业职业技术学院
成绩:233.6 →
4. 王强
渤海船舶职业学院
成绩:232.9 →
5. 李杰
宁波波莱达厨卫电器有限公司
成绩:230.8 →
6. 赵跃
盐城工业职业技术学院
成绩:228.5 →
7. 朱爽
盐城工业职业技术学院
成绩:215.2 →
8. 陈硕
盐城工业职业技术学院
成绩:209.9 →
| 名次 | 姓名 | 院校(单位) | 团队名称 | 所用软件 | 当前成绩 | 趋势 |
| 9 | 王涛靓 | 盐城工业职业技术学院 | 209.2 | → | ||
| 10 | 武松 | 盐城工业职业技术学院 | 205 | → | ||
| 11 | 管宇 | 盐城工业职业技术学院 | 202.7 | → | ||
| 12 | 袁创鹏 | 广东石油化工学院 | 202.4 | → | ||
| 13 | 杜爷 | 196.6 | → | |||
| 14 | 史宇旗 | 盐城工业职业技术学院 | 194.9 | → | ||
| 15 | 宋永子 | 188.3 | → | |||
| 16 | 王澍 | 盐城工业职业技术学院 | 180.5 | → | ||
| 17 | 冯波 | 盐城工业职业技术学院 | 166.3 | → | ||
| 18 | 姚伟伟 | 盐城工业职业技术学院 | 166.1 | → | ||
| 19 | 刘正 | 上海4805 | 151.6 | → | ||
| 20 | 149.6 | → | ||||
| 21 | qqqqqqqqqq | 147.5 | → | |||
| 22 | 彭天宸 | 盐城工业职业技术学院 | 145 | → | ||
| 23 | 姜鹏程 | 盐城工业职业技术学院 | 143.6 | → | ||
| 24 | 于永成 | 辽宁轻工职业学院 | 138.1 | → | ||
| 25 | 孙培元 | 盐城工业职业技术学院 | 138 | → | ||
| 26 | 郭涛 | 盐城工业职业技术学院 | 135.4 | → | ||
| 27 | 袁立新 | 盐城工业职业技术学院 | 134.9 | → | ||
| 28 | 刘通 | 山东信息职业技术学院 | 132.1 | → | ||
| 29 | 董广波 | 盐城工业职业技术学院 | 131.5 | → | ||
| 30 | 闫百如 | 湖南工业职业技术学院 | 129.5 | → | ||
| 31 | 张建龙 | 渤海船舶职业学院 | 128.9 | → | ||
| 32 | 吕冬婷 | 渤海船舶职业学院 | 123 | → | ||
| 33 | 李小桥 | 120.9 | → | |||
| 34 | 郭昌昊 | 渤海船舶职业学院 | 119.4 | → | ||
| 35 | 宋金 | 盐城工业职业技术学院 | 118.3 | → | ||
| 36 | 杨立 | 渤海船舶职业学院 | 118.1 | → | ||
| 37 | 马丽丽 | 山东信息职业技术学院 | 117.2 | → | ||
| 38 | ggggggg | 116.3 | → | |||
| 39 | 周广强 | 渤海船舶职业学院 | 116.2 | → | ||
| 40 | jjjjjjjjjj | 109 | → | |||
| 41 | 张智中 | 盐城工业职业技术学院 | 108.3 | → | ||
| 42 | 于永城 | 无 | 107 | → | ||
| 43 | 刘越超 | 渤海船舶职业学院 | 106.9 | → | ||
| 44 | 林祥 | 武夷学院 | 105 | → | ||
| 45 | 孙莉 | 山东信息职业技术学院 | 104.6 | → | ||
| 46 | 卢展志 | 深圳信息职业技术学院 | 103.8 | → | ||
| 47 | 周琰 | 山东省潍坊市奎文区山东信息职业技术学院 | 98.5 | → | ||
| 48 | 李立彪 | 盐城工业职业技术学院 | 98.2 | → | ||
| 49 | 刘明俊 | 深圳信息职业技术学院 | 96.2 | → | ||
| 50 | 李玉成 | 盐城工业职业技术学院 | 95.8 | → | ||
| 51 | 王蓓蓓 | 山东信息职业技术学院 | 92.6 | → | ||
| 52 | ggggggg | 91.1 | → | |||
| 53 | 焦红伟 | 广东石油化工学院 | 84.7 | → | ||
| 54 | 魏 宾 | 合肥学院 | 83.4 | → | ||
| 55 | 杜宗丽 | 山东信息职业技术学院 | 81.9 | → | ||
| 56 | madajtq | 81 | → | |||
| 57 | 刘松亮 | 盐城工业职业技术学院 | 79.8 | → | ||
| 58 | 吴楠鹏 | 渤海船舶职业学院 | 78.8 | → | ||
| 59 | 黄敬文 | 渤海船舶职业学院 | 78.4 | → | ||
| 60 | 黄春玲 | 武夷学院 | 77.9 | → | ||
| 61 | 李天辉 | 山东信息职业技术学院 | 77.3 | → | ||
| 62 | 张玉吉 | 渤海船舶职业学院 | 75.7 | → | ||
| 63 | 王丽丽 | 75 | → | |||
| 64 | 张雨洁 | 海特电源 | 73.4 | → | ||
| 65 | 戴健 | 盐城工业职业技术学院 | 73.2 | → | ||
| 66 | 刘遵盟 | 盐城工业职业技术学院 | 70.7 | → | ||
| 67 | 么立申 | 河北农业大学 | 70.5 | → | ||
| 68 | 王铃 | 山东信息职业技术学院 | 70.3 | → | ||
| 69 | fffffffff | 70 | → | |||
| 70 | 于玲 | 日照职业技术学院 | 65 | → | ||
| 71 | 王海玲 | 山东信息职业技术学院 | 62.4 | → | ||
| 72 | 刘尧 | 盐城工业职业技术学院 | 61.7 | → | ||
| 73 | 宋莹 | 渤海船舶职业学院 | 60 | → | ||
| 74 | 曲晓 | 59.6 | → | |||
| 75 | 陈琳琳 | 渤海船舶职业学院 | 59.1 | → | ||
| 76 | 王博星 | 陕西理工学院 | 56.3 | → | ||
| 77 | 黄乃迪 | 山东信息技术职业学院 | 56.3 | → | ||
| 78 | 韩雪丽 | 山东信息职业技术学院 | 56.3 | → | ||
| 79 | 张国强 | 山东信息职业技术学院 | 55.4 | → | ||
| 80 | RRRRRR | 53.5 | → | |||
| 81 | 袁震 | 青岛港湾职业技术学院 | 53 | → | ||
| 82 | 谢印玲 | 盐城工业职业技术学院 | 53 | → | ||
| 83 | 王紫琛 | 山东信息职业技术学院 | 53 | → | ||
| 84 | 王靖宇 | 51.3 | → | |||
| 85 | 臧胜杰 | 盐城工业职业技术学院 | 50.2 | → | ||
| 86 | 肥振川 | 渤海船舶职业学院 | 50 | → | ||
| 87 | 苏忠军 | 49.4 | → | |||
| 88 | 郑瀚 | 广东石油化工学院 | 49 | → | ||
| 89 | 王洪东 | 渤海船舶职业学院 | 48.4 | → | ||
| 90 | 555 | 广东科学技术职业学院 | 47.8 | → | ||
| 91 | 李富珀 | 广东石油化工学院 | 47 | → | ||
| 92 | aaaaaaaa | 46.3 | → | |||
| 93 | 李想 | 南华大学 | 46 | → | ||
| 94 | 仇功名 | 渤海船舶职业学院 | 45.8 | → | ||
| 95 | 靳万强 | 45 | → | |||
| 96 | 张凯 | 44.8 | → | |||
| 97 | 林烁 | 深圳信息职业技术学院 | 43.3 | → | ||
| 98 | 李天辉 | 43 | → | |||
| 99 | 王庚 | 43 | → | |||
| 100 | 卜晨浩 | 日照职业技术学院 | 43 | → | ||
| 101 | 许德成 | 陕西理工学院 | 42.2 | → | ||
| 102 | 苏忠军 | 广东石油化工学院 | 41.6 | → | ||
| 103 | 18369661932 | 41.3 | → | |||
| 104 | 纪新雨 | 41.1 | → | |||
| 105 | fffffffffff | 40.4 | → | |||
| 106 | 邵鹏 | 渤海船舶职业学院 | 40 | → | ||
| 107 | 马磊磊 | 盐城工业职业技术学院 | 39.5 | → | ||
| 108 | 18300000000 | 39 | → | |||
| 109 | 陈晓彤 | 39 | → | |||
| 110 | 453453 | 38.5 | → | |||
| 111 | 3423342342 | 36 | → | |||
| 112 | 于辉 | 山东信息职业技术学院 | 36 | → | ||
| 113 | 郭玉清 | 广东石油化工学院 | 35 | → | ||
| 114 | 孙刚 | 30 | → | |||
| 115 | 郝守帅 | 29.4 | → | |||
| 116 | XXXXXXXXXXX | 27 | → | |||
| 117 | 詹益镇 | 深圳信息职业技术学院 | 26.4 | → | ||
| 118 | 45342342 | 26 | → | |||
| 119 | 张玉焕 | 26 | → | |||
| 120 | 苏忠军 | 25 | → | |||
| 121 | 曲晓 | 山东信息职业技术学院 | 25 | → | ||
| 122 | 郑利 | 25 | → | |||
| 123 | 周长潇 | 山东信息职业技术学院 | 24.3 | → | ||
| 124 | 孙晓洁 | 24 | → | |||
| 125 | 李天辉 | 21.9 | → | |||
| 126 | 王庚 | 21 | → | |||
| 127 | 杨文林 | 渤海船舶职业学院 | 21 | → | ||
| 128 | 胡明智 | 盐城工业职业技术学院 | 21 | → | ||
| 129 | hhhhhhhhhh | 19 | → | |||
| 130 | ppp | 19 | → | |||
| 131 | 逄鑫欣 | 山东信息职业技术学院 | 19 | → | ||
| 132 | 李小小 | 级 | 18 | → | ||
| 133 | 李华华 | 日照职业技术学院 | 17.5 | → | ||
| 134 | 刘鹏 | 广东石油化工学院 | 17.5 | → | ||
| 135 | 张秀鹏 | 盐城工业职业技术学院 | 17 | → | ||
| 136 | 李根 | 15 | → | |||
| 137 | madajtq | 13.5 | → | |||
| 138 | 徐东 | 山东信息职业技术学院 | 13 | → | ||
| 139 | 欧伟杰 | 广东工贸职业技术学院 | 12 | → | ||
| 140 | 马睿衡 | 11.9 | → | |||
| 141 | 刘鹏 | 广东石油化工学院 | 11 | → | ||
| 142 | 姚龙 | 盐城工业职业技术学院 | 11 | → | ||
| 143 | 吴兆江 | 盐城工业职业技术学院 | 11 | → | ||
| 144 | 杜继盛 | 广东石油化工学院 | 11 | → | ||
| 145 | 王婷 | 11 | → | |||
| 146 | 林泉甫 | 11 | → | |||
| 147 | 高超 | 渤海船舶职业学院 | 10.8 | → | ||
| 148 | 赵世杰 | 日照市职业技术学院 | 5 | → |
名次:1
清华大学
成绩:11886.2 →