1. 范亚军
浙江大学城市学院
成绩:170 →
2. 王嘉赟
浙江大学城市学院
成绩:130 →
4. 林俊
浙江大学城市学院
成绩:123 →
5. 邱宏杰
浙江大学城市学院
成绩:118 →
6. 岑哲
成绩:109 →
7. 司海涛
浙江大学城市学院
成绩:105 →
8. 李泽阳
浙江大学城市学院
成绩:91 →
| 名次 | 姓名 | 院校(单位) | 团队名称 | 所用软件 | 当前成绩 | 趋势 |
| 9 | 刘思雨 | 浙江大学城市学院 | 74 | → | ||
| 10 | 章勋 | 浙江大学城市学院 | 74 | → | ||
| 11 | 支乔伦 | 浙江大学城市学院 | 72 | → | ||
| 12 | 葛铖 | 浙江大学城市学院 | 70 | → | ||
| 13 | 孙斌 | 浙江大学城市学院 | 70 | → | ||
| 14 | 骆杰亮 | 70 | → | |||
| 15 | 陆柳博 | 浙江大学城市学院 | 70 | → | ||
| 16 | 周聪 | 浙江大学城市学院 | 67 | → | ||
| 17 | 罗天盛 | 浙江大学城市学院 | 60 | → | ||
| 18 | 应钰杰 | 浙江大学城市学院 | 42 | → | ||
| 19 | 陈雄康 | 35 | → | |||
| 20 | 陈明 | 浙江大学城市学院 | 30 | → | ||
| 21 | 罗铭杰 | 浙江大学城市学院 | 21 | → | ||
| 22 | 罗佳明 | 浙江大学城师学院 | 14 | → | ||
| 23 | 花正虎 | 浙江大学城市学院 | 12 | → |
名次:1
成绩:1757 →